1С:Управление торговлей 8
Сравнение версий
- Возможности
БАЗОВАЯ | КОРП | |
Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ||
Возможность ведения учета в разрезе подразделений | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
Ведение контрагентов | ||
Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | ||
Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | ||
Учет многооборотной тары | ||
Несколько видов цен | ||
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
Ведение заказов клиентов и поставщиков | ||
Комиссионные закупки и продажи | ||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
Управление доставкой | ||
Обеспечение потребностей | ||
Розничные продажи | ||
Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | ||
Бонусные программы лояльности | ||
Подарочные сертификаты | ||
Учет товаров на оптовом и розничном складе | ||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
Использование в Оприходование, списание товароввеб-клиента | ||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | ||
Партионный учет | ||
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
Клиент-банк | ||
Оплата платежными картами | ||
Синхронизация с программой “1С:Бухгалтерия 8”, ред. 3.0 | ||
Синхронизация с другими программами фирмы “1С”: “1С:Розница”, ред. 2.x, “1С:Розница”, ред. 1.0, “1С:Документооборот”, ред. 1.4, “1С:Бухгалтерия”, ред 2.0, “1С:Бухгалтерия КОРП”, ред. 2.0, “1С: Бухгалтерия КОРП”, ред. 3.0 | ||
Подключение торгового оборудования | ||
Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | ||
Использование статусов документов | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
Использование в режиме веб-клиента |
БАЗОВАЯ | КОРП | |
НСИ | ||
Планирование | ||
Управление ассортиментом | ||
CRM | ||
Торговля | ||
Склад | ||
Казначейство |
Стоимость
Особенности и функциональные возможнсти программы «1С:Управление торговлей 8»
- Программа «1С:Управление торговлей 8» выполняет ряд функций по автоматизации рабочего процесса:
- Позволяет работать с оперативной информацией для оценки рабочего процесса;
- Дает возможность быстро получать различные формы отчетов;
- Позволяет контролировать движение товара и ценообразование, оптимизировать складские запасы, планировать закупки и поставки и т.д.
Производит автоматический сбор данных для бухгалтерского учета и передает их в программу «1С:Бухгалтерия 8» или в бухгалтерские конфигурации на технологической платформе «1С:Предприятие 7.7».
Наличие специальной формы отчета «Рапорт руководителю» позволяет получить полную информацию о движении денежных средств, эффективности менеджеров и рекламы, наличии и себестоимости товаров, а также о многом другом.
Программа «1С:Управление торговлей 8» может автоматически формировать отчет в заданное время и отправлять его на электронную почту руководителя, благодаря чему он может управлять предприятием из любой точки земного шара.
Мы не только выполняем продажу «1С:Управление торговлей 8», но и оказываем услуги по установке и настройке, внедрению, обучению сотрудников предприятия, выполнению технической поддержки и консультированию по любым вопросам. У нас вы можете купить «1C:Управление торговлей 8» базовую версию по доступной цене, а также заказать разработку моделей под нужды вашей организации.
Версии 1С:Управление торговлей 8
- Программный продукт выпускается в следующих версиях:
- БАЗОВАЯ — подходит малым и средним коммерческим предприятиям, бюджетным учреждениям, которые отличаются несложным документооборотом и организационной структурой;
- КОРП — предназначена для коммерческих предприятий, имеющих сложный документооборот или организационную структуру;
- для государственных учреждений — рекомендуется использовать бюджетным (муниципальным) предприятиям и органам государственного управления со сложным документооборотом или организационной структурой.