1C:CRM в облаке 1С
115 000 ₽
Все
1C:CRM в облаке 1С
1С:CRM ПРОФ
1С:CRM КОРП
1С:УТиВсК 3.0
Модуль 1С:CRM для 1С:КА2
Модуль 1С:CRM для 1С:ERP
Стоимость комплекта
Название | Стоимость |
Стоимость коробочных crm-решений
Коробочные CRM-решения | Стоимость основной поставки |
1С:CRM ПРОФ | 25 000 ₽ |
1С:CRM КОРП | 39 900 ₽ |
1С:УТиВсК 3.0 | 32 900 ₽ |
Модуль 1С:CRM для 1С:КА2 | 115 000 ₽ |
Модуль 1С:CRM для 1С:ERP | 115 000 ₽ |
Сравнение решений
- Возможности
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Регистрация новых клиентов | ||||||
Добавление реквизитов и настройка отображения карточки клиента (портрет клиента) | ||||||
Настройка взаимосвязей между клиентами | ||||||
Хранение история изменения реквизитов клиентов | ||||||
Просмотр истории работы с клиентом | ||||||
Автоматическое заполнение юридических реквизитов клиента (с помощью сервиса 1С:Контрагент) | ||||||
Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1СПАРК Риски) | ||||||
Планирование взаимодействий с клиентом | ||||||
Настройка уровней доступа к базе клиентов | ||||||
Импорт клиентов из файлов | ||||||
Автопроверка дубликатов клиентов | ||||||
Ручная и автоматическая классификация клиентов | ||||||
Автоматизированный контроль заполненности контактной информации и прочих реквизитов клиента | ||||||
Формирование заданий пользователям на работу с клиентской базой | ||||||
Анализ динамики прироста клиентской базы | ||||||
Анализ клиентской базы по произвольным аналитическим разрезам |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Настройка источников получения лидов и автоматизированная загрузка лидов | ||||||
Диспетчеризация лидов между менеджерами | ||||||
Квалификация лидов | ||||||
Фиксация и анализ причин отклонения лидов | ||||||
Анализ лидов по каналам получения |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Ведение сделок с новыми и старыми клиентами | ||||||
Автоматический расчет потенциала продаж (на основании портрета клиента) | ||||||
Работа со сделками в режиме Канбан | ||||||
Настройка произвольного набора этапов процесса работы со сделками | ||||||
Регламентация порядка и сроков выполнения этапов сделок (с помощью механизма бизнес-процессы) | ||||||
Создание и настройка новых сценариев продажи (наборов этапов работы со сделками) | ||||||
Ведение сделок по различным направлениям деятельности | ||||||
Планирование взаимодействий с клиентом | ||||||
Контроль просрочки по запланированным взаимодействиям | ||||||
Выставление поручений сотрудникам в процессе работы со сделкой | ||||||
Просмотр истории коммуникации с клиентом (в рамках сделки и для клиента в целом) | ||||||
Формирование и печать коммерческих предложений | ||||||
Согласование коммерческих предложений | ||||||
Резервирование товаров | ||||||
Настройка автоматических действий (триггеров) программы для автоматизации стандартных операций | ||||||
Автоматизация процессов отгрузки, доставки, согласования и пр. (с помощью механизма бизнес-процессы) | ||||||
Построение воронок продаж (по этапам сделок) | ||||||
Фиксация и анализ причин потери сделок |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Планирование рабочего времени в календаре | ||||||
Постановка и контроль выполнения задач | ||||||
Планирование групповых встреч и совещаний с учетом занятости участников и комнат для переговоров | ||||||
Просмотр запланированных дел в виде списка (to-do list) или на доске канбан | ||||||
Оценка в баллах загрузки сотрудников. Анализ загрузки сотрудников | ||||||
Тайминг рабочего времени | ||||||
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п. (напоминания по SMS, Email или сообщением в системе) | ||||||
Передача текущих запланированных дел новому сотруднику | ||||||
Синхронизация календаря пользователя с его Google-календарем | ||||||
Синхронизация календарей пользователей с помощью корпоративного сервера MS Exchange Server |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Создание произвольных карт маршрутов для автоматизации процессов предприятия | ||||||
Настройка плановых сроков выполнения задач, контроль отклонения от плановых сроков | ||||||
Настройка исполнителей для каждого этапа процесса (в том числе ролевая адресация) | ||||||
Анализ результатов прохождения и завершения процессов |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Календарное планирование проектов и их этапов | ||||||
Планирование контрольных точек по проекту | ||||||
Просмотр занятости и распределение ресурсов по проектам | ||||||
План-фактный анализ трудозатрат по проектам | ||||||
Выставление задач по проектам и контроль их выполнения |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Подбор поставщиков товаров | ||||||
Различные условия закупок | ||||||
Различные варианты формирования заказов поставщикам и контроль их исполнения | ||||||
Корректировка и закрытие заказов поставщикам | ||||||
Мониторинг цен поставщиков | ||||||
Оформление поставки товаров | ||||||
Составление графиков поставок и графиков платежей | ||||||
Корректировка поступлений и возвраты поставщикам |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Учет товаров на складах | ||||||
Ведение учета товаров на уровне складских ячеек |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Расчет финансового результата каждому направлению деятельности, с детализацией до статей доходов и расходов | ||||||
Расчет себестоимости приобретенных товаров |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Планирование поступлений и расходов денежных средств | ||||||
Отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами | ||||||
Контроль наличия денежных средств | ||||||
Контроль целевого использования денежных средств | ||||||
Ведение денежных расчетов в иностранных валютах | ||||||
Работа с подотчетными лицами | ||||||
Учет кредитов, депозитов и займов |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Ведение штатного расписания | ||||||
Ведение графиков работы и отпусков | ||||||
Учет рабочего времени сотрудников | ||||||
Оформление приемов, переводов, увольнений сотрудников | ||||||
Проведение взаиморасчетов с сотрудниками | ||||||
Формирование регламентированной кадровой отчетности |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Лимитирование расходов денежных средств | ||||||
Оценка отклонений фактических данных от плановых |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Общая система налогообложения | ||||||
Упрощенная система налогообложения | ||||||
Единый налог на вмененный доход |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Мониторинг хода исполнения заказов | ||||||
Управление приоритетами выполнения заказов | ||||||
Формирование согласованного по доступным мощностям и ресурсам графика производства | ||||||
Контроль выполнения нормативов и использования замен, аналогов |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Учет объектов эксплуатации | ||||||
Учет ремонтных мероприятий | ||||||
Регистрация дефектов объектов эксплуатации | ||||||
Планирование ремонтных работ |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Проведение SMS рассылок | ||||||
Проведение Email рассылок (с помощью сервиса Unisender) | ||||||
Обзвон по базе клиентов и обзвон “холодных” клиентов загруженной из файла | ||||||
Анкетирования клиентов, анализ результатов анкетирования | ||||||
Регистрация источников рекламного воздействия и анализ их эффективности | ||||||
Автоматическая регистрация источника рекламного воздействия (при интеграции с системой коллтрекинга) | ||||||
ABC/XYZ классификация клиентов | ||||||
Планирование маркетинговых мероприятий, анализ их эффективности | ||||||
Сквозная аналитика (отдельно лицензируемый модуль) |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Обработка обращений (претензий, жалоб клиентов и т.п.) (с помощью механизма бизнес-процессы) | ||||||
Формирование базы знаний компании | ||||||
Поиск решений по базе знаний |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Преднастроенные показатели работы пользователей (дневные и месячные) | ||||||
Включение и выключение показателей | ||||||
Добавление в систему новых показателей | ||||||
Установка плановых значений показателей | ||||||
План фактный анализ значений показателей | ||||||
Оперативный контроль за значениями показателей (монитор показателей) | ||||||
Просмотр значение показателей (дашборд) |
CRM КОРП
CRM ПРОФ
1C:CRM в облаке
1С:УТиВсК 3.0
1С:КА2
1С:ERP
CRM КОРП | CRM ПРОФ | 1C:CRM в облаке | 1С:УТиВсК 3.0 | 1С:КА2 | 1С:ERP | |
Каталог товаров и услуг | ||||||
Классификация товаров и услуг | ||||||
Ручная установки цен на товары и услуги | ||||||
Загрузка каталога товаров из файла | ||||||
Автоматический расчет цен по заданным правилам | ||||||
Автоматические скидки и наценки | ||||||
Индивидуальные правила продажи | ||||||
Выставление счетов на оплату | ||||||
Отражение операции отгрузки товаров клиенту | ||||||
Отражение операции оплаты товара клиентом | ||||||
План-фактный анализ продаж по менеджерам, подразделениям, товарам | ||||||
Контроль взаиморасчетов с покупателями | ||||||
Обмен данными с 1С:Бухгалтерией (документы оплаты и отгрузки, товары и услуги, клиенты) |
Другие возможности CRM
- Система может взять на себя часть задач, выполняемых пользователем вручную, и автоматизировать их:
- Сформировать документы по шаблону в программе;
- На каждом этапе сделки поставить задачи для менеджеров;
- Отправить SMS-сообщения клиентам;
- В онлайн-режиме сформировать отчеты по заданным бизнес-показателям.
Все это позволяет поддерживать лояльность клиента и вести максимально эффективный диалог с ним, благодаря чему уровень продаж будет неуклонно расти.
Купить 1С:CRM вы можете в компании «EDIT». Мы не только осуществляем продажу CRM, но и оказываем комплексные услуги под ключ - установку и настройку системы.
Виды CRM
- Существует 2 основных вида CRM-систем:
- Коробочные, которые устанавливаются на ПК. Все данные хранятся на сервере.
- Облачные, где программное обеспечение и все данные хранятся на сервере разработчиков, пользователю предоставляется доступ к системе через браузер.
Любой тип CRM настраивается под нужды предприятия, выбор зависит лишь от желания клиента. Если вы решили купить
ЦРМ-систему, звоните +7 (861) 204 - 00 - 80. Мы подберем оптимальную конфигурацию в соответствии с вашими требованиями и особенностями бизнеса,
а также выполним установку, настройку, внедрение и сопровождение системы.
Комплексная поддержка и сопровождение 1C:CRM в облаке 1С
Что вы получаете, заказав подписку 1С:ИТС
Легальные обновления программ
Профессиональную информационную систему 1С:ИТС
Сервисные и консультационные услуги
Берем на себя все работы по 1С!
Внедряем программы
Оказываем поддержку
Настраиваем или дорабатываем функционал
Предоставляем информационно-технологическое сопровождение
Проводим обновление
Обслуживаем продукты 1С на регулярной основе
Получить консультацию